Аэропорт отправки | Аэропорт прибытия | +100KG | +300KG | +500KG | +1000KG |
---|---|---|---|---|---|
Пекин (Beijing) | Шереметьево | 4.16 | 3.97 | 3.77 | 3.58 |
Шеньчжень (Shenzhen) | Шереметьево 2 | 5.40 | 5.20 | 5.01 | 4.81 |
Харбин (Harbin) | Шереметьево 2 | 3.12 | 2.93 | 2.73 | 2.54 |
Гонконг (Hong Kong) | Шереметьево 2 | 7.67 | 7.54 | 7.41 | 7.28 |
Сиань (Xian) | Шереметьево | 5.28 | 5.06 | 4.85 | 4.64 |
Чжэнчжоу (Zhengzhou) | Шереметьево | 5.28 | 5.06 | 4.85 | 4.64 |
Чунцин (Chungking) | Шереметьево | 5.28 | 5.06 | 4.85 | 4.64 |
* Для груза на паллетах, необходимо запрашивать ставку дополнительно.
** Для объемных грузов, тяжелых грузов необходимо запрашивать ставку дополнительно.